| Komponente | Zweck |
|---|---|
| Role | Wer antwortet? |
| Instruction | Was tun? |
| Context | Hintergrund |
| Input Data | Konkrete Daten |
| Constraints | Einschränkungen |
| Output Format | Format vorgeben |
| Technik | Wann? |
|---|---|
| Zero-Shot | Einfache Aufgaben |
| One-Shot | Format zeigen |
| Few-Shot | Muster lernen |
| Persona | Expertise nötig |
| Chain-of-Thought | Logik sichtbar |
System: Persönlichkeit
Du bist ein konservativer
Code-Reviewer... User: Konkrete Aufgabe
Review folgenden Endpoint: Testfälle:
Du bist QA-Engineer.
User Story: """..."""
Constraints:
- Given-When-Then
- Happy Path + Edge Cases
- Max 8 Testfälle
Output:
| ID | Beschreibung |
| Schritte | Erwartet | Bug-Analyse:
Analysiere Schritt für Schritt:
1. Bug kategorisieren
2. Schwere schätzen
3. Ursachen finden
4. Nächste Schritte
5. Tests ergänzen | Problem | Lösung |
|---|---|
| Zu unstrukturiert | Output Format verbessern |
| Zu generisch | Context erweitern |
| Falscher Fokus | Instruction präzisieren |
| Zu lang | Constraints hinzufügen |
| Inkonsistent | Few-Shot verwenden |
| Fehler | Besser |
|---|---|
| "Teste das" | "Generiere 5 Testfälle für..." |
| Kein Kontext | User Story mitliefern |
| Kein Format | Format explizit definieren |
| Zu komplex | In Teil-Schritte zerlegen |
1. Negative Prompting
Vermeide:
- Zu ähnliche Tests
- Nicht-testbare Schritte
- Vage Formulierungen 2. LLM-as-a-Judge
Bewerte nach:
1. Vollständigkeit
2. Klarheit
3. Testbarkeit
4. Edge Cases
5. Score 1-5